Câmbio ( Por Dandara Medeiros )
RESUMO
Compra | Venda | Variação | |
Dólar comercial (em R$) | 1,5800 | 1,5820 | 0,38% |
---|---|---|---|
Dólar turismo (em R$) | 1,5100 | 1,6500 | 0,67% |
Dólar paralelo (em R$) | 1,5900 | 1,7300 | 0% |
Euro (em R$) | 2,2845 | 2,2866 | 0,13% |
Libra (em R$) | 2,5915 | 2,5938 | 0% |
Pesos arg. (em R$) | 0,3864 | 0,3873 | 0,03% |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial